“碳惠冰城”助力绿色啤酒节 低碳节能引领冰城新时尚 哈尔滨碳普惠平台与第二十二届中国·哈尔滨国际啤酒节携手共建“生态冰城”
深化央地相助 推动配合生长 联通集团与哈尔滨欧博abg官网所开展座谈交流
弘扬抗联精神 凝聚奋进实力 哈尔滨市财务局资产局党支部、市财务局资产效劳中心党支部与哈尔滨欧博abg官网所党支部开展庆“七一”党建共建主题党日运动
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价钱 | 委托方 | 披露日期 | 项目状态 | 报名入口 |
---|
[2023]哈产交SW090 | 【实物资产生意通告】哈尔滨市建设工程招投标站2台无邪车辆转让项目信息披露 | 0.80.5万元 | 哈尔滨市建设工程招投标站 | 2024-07-11 | ||
[2024]哈产交ZC015 | 【企业资产转让通告】哈尔滨市阿城区财务局1处房产转让 | 700.0万元 | 哈尔滨市阿城区财务局 | 2024-07-11 | ||
[2024]哈产交SW091 | 【实物资产生意通告】哈尔滨市阿城区杨树街道效劳处1台无邪车辆转让项目信息披露 | 2.5万元 | 哈尔滨市阿城区杨树街道效劳处 | 2024-07-09 | ||
[2024]哈产交SW106 | 【实物资产生意通告】哈尔滨信托物业供热有限责任公司王兆街45号院内废旧资产整体转让项目信息披露 | 0.49万元 | 哈尔滨信托物业供热有限责任公司 | 2024-07-09 | ||
[2024]哈产交SW066 | 【实物资产生意通告】哈尔滨市第六中学校一批报废资产整体转让项目信息披露 | 0.5万元 | 哈尔滨市第六中学校 | 2024-07-08 | ||
[2024]哈产交SW105 | 【实物资产生意通告】阿城区红星乡振兴村第四、第五、第六采石场矿山生态修复剩余放弃土石料转让项目信息披露 | 4240.0万元 | 哈尔滨市阿城区红星镇人民政府 | 2024-07-08 | ||
[2024]哈产交ZC018 | 【企业资产转让通告】哈药集团制药总厂昆明房产转让项目信息披露 | 76.0万元 | 哈药集团制药总厂 | 2024-07-05 | ||
[2024]哈产交ZC019 | 【企业资产转让通告】哈药集团制药总厂武汉房产转让项目信息披露 | 230.0万元 | 哈药集团制药总厂 | 2024-07-05 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价钱 | 委托方 | 披露日期 | 项目状态 | 报名入口 |
---|
[2024]哈产租189 | 【租赁生意转让通告】中医街82号房产出租项目信息披露 | 81.99万元 | 哈尔滨马迭尔文化旅游投资集团有限公司 | 2024-07-12 | ||
[2024]哈产租167 | 【租赁生意转让通告】玫瑰湾二期珑岸小区B45栋部分衡宇出租项目项目信息披露 | 122.181万元 | 哈尔滨综合开发建设有限公司 | 2024-07-11 | ||
[2024]哈产租186 | 【租赁生意转让通告】哈尔滨棚户区刷新投资有限责任公司文政佳园208号商服出租(2024年S3批)项目信息披露 | 1.53816万元 | 哈尔滨棚户区刷新投资有限责任公司 | 2024-07-11 | ||
[2024]哈产租181 | 【租赁生意转让通告】道里区福湾街60、60-1、60-3号车库划分出租项目信息披露 | 4.22.84.2万元 | 哈药集团中药二厂 | 2024-07-10 | ||
[2024]哈产租107 | 【租赁生意转让通告】西大直街404号二层部分387.79平米,三层临和兴路部分387.79平米项目信息披露 | 22.016.0万元 | 哈尔滨人民同泰医药连锁有限公司 | 2024-07-09 | ||
[2024]哈产租139 | 【租赁生意转让通告】哈尔滨市香坊区尚志公园效劳中心11处资产出租项目信息披露 | 2.572.577.072.572.572.570.350.126.57万元 | 哈尔滨市香坊区尚志公园效劳中心 | 2024-07-09 | ||
[2024]哈产租143 | 【租赁生意转让通告】经开区哈平路集中区温洲路14号机电园二期房产租赁项目 重发通告第2次项目信息披露 | 32.87368815.39689128.18274528.29274299999999815.61517999999999916.524万元 | 哈尔滨航空汽车工业生长有限公司 | 2024-07-09 | ||
[2024]哈产租183 | 【租赁生意转让通告】广东省中山市西区下闸路中超花园2、3、4、5号楼商铺出租项目信息披露 | 4.6372.9447.4734.4286.2645.0366.9144.779万元 | 哈尔滨市道外区财务局国债效劳部 | 2024-07-09 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价钱 | 采购方法 | 披露日期 | 项目状态 | 报名入口 |
---|
哈尔滨北方环保工程有限公司(勃利提标)配电柜、工控机等电气件采购项目变换通告[变换通告] | 2024-07-12 | |||||
哈尔滨悦采科技有限公司-北方供热建材网悦采商城SCR脱销催化剂再生采购项目澄清通告(一)[变换通告] | 2024-07-12 | |||||
哈产代采(2024)第0546号 | 哈尔滨哈投投资股份有限公司供热公司2024年换热机组、换热器、电动 调理阀及平衡阀采购项目 | 5548326.00元 | 代采 | 2024-07-12 | ||
哈产委采(2024)第0522号 | 哈尔滨悦采科技有限公司-北方供热建材网悦采商城2024年度不锈钢水箱项目询比采购通告 | 650000.00元 | 委采 | 2024-07-12 | ||
哈产委采(2024 )第0606号 | 哈尔滨旭生物业效劳有限公司2024年度电梯维保效劳项目 | 189000.00元 | 委采 | 2024-07-12 | ||
哈产委采(2024)第0605号 | 哈尔滨悦采科技有限公司-北方供热建材网悦采商城入口水泵(第二批)采购项目 | 3000000.00元 | 委采 | 2024-07-12 | ||
哈产委采(2024)第0423号 | 哈尔滨市华能集中供热有限公司2024年度物资采购及综合效劳类项目-2024年深化国有企业机制刷新效劳项目(含华能、道里、道外公司)(二次宣布)招标通告 | 218000.00元 | 委采 | 2024-07-12 | ||
哈产委采(2024 )第 0301 号 | 哈尔滨地铁1号线装备维修元器件采购效劳项目 | 450000.00元 | 委采 | 2024-07-12 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价钱 | 委托方 | 披露日期 | 项目状态 | 报名入口 |
---|
哈农交采〔2024〕第316号 | 【农村采购生意通告】依兰县江湾镇江湾村经济相助社垃圾清运效劳项目 | 164750.0元 | 依兰县江湾镇江湾村经济相助社 | 2024-07-12 | ||
哈农交采〔2024〕第293号 | 【农村采购生意通告】延寿县玉河镇长安村经济相助社河南屯屯后新建盖板桥效劳项目 | 139000.0元 | 延寿县玉河镇长安村经济相助社 | 2024-07-12 | ||
哈农交采〔2024〕第284号 | 【农村采购生意通告】哈尔滨道外区民主镇新立村股份经济相助社机械装备租赁效劳项目 | 60000.0元 | 哈尔滨市道外区民主镇新立村股份经济相助社 | 2024-07-12 | ||
哈农交采〔2024〕第258号 | 【农村采购生意通告】哈尔滨市新发镇五一村经济相助社情形卫生清扫和清冰雪项目(二次) | 320000.0元 | 哈尔滨市道里区新发镇五一村经济相助社 | 2024-07-12 | ||
哈农交采〔2024〕第275号 | 【农村采购生意通告】依兰县江湾镇双发村经济相助社村屯内垃圾清运效劳项目 | 77000.0元 | 依兰县江湾镇双发村经济相助社 | 2024-07-11 | ||
哈农交采〔2024〕第220号 | 【农村采购生意通告】延寿县六团镇富源村经济相助社富源屯情形提升效劳项目 | 207000.0元 | 延寿县六团镇富源村经济相助社 | 2024-07-11 | ||
哈农交采〔2024〕第080号 | 【农村采购生意通告】延寿县安山乡腰排村经济相助社村部提升刷新及广园地面铺设效劳项目(四次) | 193085.0元 | 延寿县安山乡腰排村经济相助社 | 2024-07-11 | ||
哈农交采〔2024〕第265号 | 【农村采购生意通告】哈尔滨市呼兰区白奎镇双山村经济相助社蹊径硬化工程项目 | 1356613.28元 | 哈尔滨市呼兰区白奎镇双山村经济相助社 | 2024-07-11 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价钱 | 委托方 | 披露日期 | 项目状态 | 报名入口 |
---|
[2024]哈产交CZ040 | 【出租车谋划权转让通告】3项出租汽车谋划权(03801,06249,10759) | 30.030.030.0万元 | 2024-07-11 | |||
[2024]哈产交CZ038 | 【出租车谋划权转让通告】7项出租汽车谋划权(01500、05458、06125、08440、10242、11193、11676) | 15.015.015.015.030.015.015.0万元 | 2024-07-09 | |||
[2024]哈产交CZ037 | 【出租车谋划权转让通告】企业(9项 )出租汽车谋划权 | 90.0万元 | 2024-07-09 | |||
[2024]哈产交CZ036 | 【出租车谋划权转让通告】6项出租汽车谋划权(01450、03143、04159、06443、08526、10684) | 15.030.015.030.030.015.0万元 | 2024-07-01 | |||
[2024]哈产交CZ034 | 【出租车谋划权转让通告】3项出租汽车谋划权(04055,04741,11935) | 30.030.030.0万元 | 2024-06-25 | |||
[2024]哈产交CZ035 | 【出租车谋划权转让通告】企业(9项 )出租汽车谋划权 | 90.0万元 | 2024-06-25 | |||
[2024]哈产交CZ018 | 【出租车谋划权转让通告】出租汽车谋划权(编码:09651,车牌:黑ATP996) | 15.0万元 | 2024-06-24 | |||
[2024]哈产交CZ033 | 【出租车谋划权转让通告】8项出租汽车谋划权(00362、02709、04631、07084、07294、07397、07935、08188) | 30.030.030.015.030.015.015.015.0万元 | 2024-06-20 |
农村产权部营业规模:农村土地承包谋划权、整体林权、“五荒”使用权、农村整体谋划性资产、农业生产设施装备产权、小型水利设施使用权、农业类知识产权、农村整体项目招标(采购)(工程建设类、货物类及效劳类)、生产资料及物资供应、农产品销售效劳、农业包管采购、工业项目招商和涉农金融担保贷款等效劳、其他依法应该果真举行的事项。 联系电话:0451-84642094
企业租赁生意营业规模:企业整体资产或自身拥有的非流动性资产(包括土地使用权、衡宇修建物、设施装备等)出租给自然人、法人或其他组织(承租人)使用。 事业单位租赁营业规模:事业单位占有、使用的,依法确以为国家所有,能以钱币计量的种种经济资源出租给自然人、法人或其他组织(承租人)使用。 联系电话:0451-58700022
出租汽车谋划权转让营业以自然人及企业法人所有的出租汽车谋划权做为生意标的,哈尔滨欧博abg官网所受理生意双方提交的转让、受让申请,依据交通行政主管部分的审核意见,按生意流程组织出租汽车谋划权转让项目的网络竞价运动。 联系电话:? 0451—87153333转1609
国资委出资企业及其各级全资、控股(包括绝对控股、相对控股、现实控制)子企业和国有参股企业的资产转让;行政事业单位及其出资企业和财务羁系企业资产转让;非国有企业资产转让营业。 联系电话:0451-58700011
国资委出资企业及其各级全资、控股(包括绝对控股、相对控股、现实控制)子企业和国有参股企业的股权转让;非国有企业股权转让;整体企业产权转让;行政事业单位出资企业及财务羁系企业产股权转让营业。 联系电话:0451-58700022? ?
国资委出资企业及其各级全资、控股(包括绝对控股、相对控股、现实控制)、子企业和国有参股企业的增资营业;行政事业单位出资企业和财务羁系企业增资营业;非国有企业增资营业。 联系电话:0451-58700022